中國科學(xué)院廬山植物園2020年高層次人才招聘入圍面試資格審查人員公告
根據(jù)《中國科學(xué)院廬山植物園2020年高層次人才招聘公告》,考生可登陸江西人才人事網(wǎng)(http://www.jxrcw.com)查閱筆試成績,根據(jù)各崗位筆試成績排名情況公布入圍面試資格審查人員名單(見附件),將于面試前一天進行入圍面試人員現(xiàn)場資格審查,面試時間及地點將另行通知,資格審查地點為:江西省中國科學(xué)廬山植物園鄱陽湖分園(江西省九江市濂溪區(qū)威家鎮(zhèn))。需準備材料為:①《江西省中國科學(xué)院廬山植物園公開招聘工作人員報名表 》;②有效期內(nèi)的第二代居民身份證;③學(xué)歷學(xué)位證書、學(xué)歷認證、專業(yè)技術(shù)資格證書等材料;④筆試準考證;⑤2020年應(yīng)屆畢業(yè)生攜帶就讀院校出具的在讀證明(或《就業(yè)協(xié)議書》)⑥報考人員為機關(guān)事業(yè)單位工作人員的,還應(yīng)提供所在單位出具的同意報考證明原件;⑦報考崗位有工作經(jīng)歷、工作年限要求的,應(yīng)提供工作經(jīng)歷證明(證明材料必須包括與用人單位簽訂的勞動聘用合同以及同一用人單位為其繳納的養(yǎng)老保險繳費證明,工作年限終算時間為2020年7月30日)。如資格審查不符合條件的,取消面試資格。對取消或放棄面試資格產(chǎn)生的人員空缺,從本崗位未入闈人員中按筆試成績從高分到低分順序遞補一次。
報考崗位 | 崗位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
科技外事崗 | 1 | 余安琪 | 10001012227 | 73.50 | 1 | |
韓月 | 10001012306 | 72.50 | 2 | |||
桂欣雨 | 10001012318 | 72.00 | 3 | |||
江夢曄 | 10001012313 | 71.50 | 4 | |||
張雅菲 | 10001012030 | 71.50 | 4 | |||
檔案管理崗 | 2 | 朱佳雨 | 10001012128 | 66.00 | 1 | 注:該崗位因報名考生不足1:5比例,根據(jù)公告要求,考生全部進入面試,面試分數(shù)須達到80分(含)以上,才能錄用。 |
植物種質(zhì)資源發(fā)掘與利用研究崗 | 3 | 熊子墨 | 10001012319 | 71.00 | 1 | |
范美英 | 10001012102 | 69.00 | 2 | |||
賴小連 | 10001012101 | 66.50 | 3 | |||
盛雅娟 | 10001012028 | 66.00 | 4 | |||
熊玉毅 | 10001012224 | 64.50 | 5 | |||
亞高山植被與特有植物研究崗 | 4 | 韓彩霞 | 10001012129 | 69.00 | 1 | 注:該崗位因報名考生不足1:5比例,根據(jù)公告要求,考生全部進入面試,面試分數(shù)須達到80分(含)以上,才能錄用。 |
張超 | 10001012029 | 63.50 | 2 | |||
經(jīng)濟植物研究崗 | 5 | 劉曉虎 | 10001012021 | 73.00 | 1 | |
魏玲霞 | 10001012301 | 69.00 | 2 | |||
范思慶 | 10001012222 | 68.50 | 3 | |||
王祺 | 10001012229 | 67.50 | 4 | |||
段會會 | 10001012303 | 67.50 | 4 | |||
藥用與功能植物研究崗 | 6 | 賈天嬌 | 10001012219 | 73.00 | 1 | |
劉翠 | 10001012215 | 68.00 | 2 | |||
劉城移 | 10001012210 | 68.00 | 2 | |||
郭娟華 | 10001012110 | 68.00 | 2 | |||
馬員宇 | 10001012111 | 68.00 | 2 | |||
濕地、水生植物生物學(xué)研究崗 | 7 | 劉恒 | 10001012121 | 70.50 | 1 | 注:該2個崗位因報名考生不足1:5比例,根據(jù)公告要求,考生全部進入面試,面試分數(shù)須達到80分(含)以上,才能錄用。 |
朱秋平 | 10001012104 | 63.50 | 2 | |||
湖泊生態(tài)學(xué)研究崗 | 8 | 程珊 | 10001012106 | 70.50 | 1 | |
氣候變化與湖泊/濕地植物演替研究崗 | 9 | 段中鑫 | 10001012321 | 74.00 | 1 | |
熊隆飛 | 10001012315 | 70.50 | 2 | |||
鮑志誠 | 10001012320 | 67.00 | 3 | |||
李志星 | 10001012223 | 66.50 | 4 | |||
華明權(quán) | 10001012311 | 60.00 | 5 | |||
生物信息學(xué)研究崗 | 10 | 王柏巖 | 10001012025 | 74.00 | 1 | 注:該崗位因報名考生不足1:5比例,根據(jù)公告要求,考生全部進入面試,面試分數(shù)須達到80分(含)以上,才能錄用。 |
楊坤 | 10001012120 | 62.50 | 2 | |||
王琳 | 10001012108 | 59.00 | 3 | |||
森林生態(tài)學(xué)研究崗 | 11 | 陳亞松 | 10001012308 | 70.00 | 1 | |
王靜軒 | 10001012211 | 69.50 | 2 | |||
王進 | 10001012201 | 67.00 | 3 | |||
劉從龍 | 10001012103 | 65.50 | 4 | |||
羅鈺穎 | 10001012214 | 64.00 | 5 | |||
遷地植物編目與??茖僦参镏緦V幯袓?/p> | 12 | 孔令普 | 10001012207 | 73.00 | 1 | |
龔堃 | 10001012225 | 72.00 | 2 | |||
葉健 | 10001012304 | 72.00 | 2 | |||
萬萍萍 | 10001012020 | 71.50 | 4 | |||
丁怡飛 | 10001012019 | 67.50 | 5 | |||
瀕危植物及保育遺傳學(xué)研究崗 | 13 | 段淑卉 | 10001012323 | 75.00 | 1 | 注:該2個崗位因報名考生不足1:5比例,根據(jù)公告要求,考生全部進入面試,面試分數(shù)須達到80分(含)以上,才能錄用。 |
夏侯佐英 | 10001012118 | 61.50 | 2 | |||
景觀生態(tài)與生態(tài)文明科技問題研究崗 | 14 | 陳春發(fā) | 10001012117 | 69.00 | 1 | |
陳成鳳 | 10001012322 | 67.00 | 2 | |||
龔克里 | 10001012324 | 65.00 | 3 |
中國科學(xué)院廬山植物園
2020年7月31日