三峽庫區(qū)特有植物荷葉鐵線蕨種群分布格局研究
論文作者 | 周賽霞 江明喜 黃漢東 |
刊物 | 武漢植物學研究 |
卷/期 | 2008,26(1):59~63 |
摘要 | 通過相鄰格子樣方法采集數(shù)據(jù),應用點格局分析技術研究了荷葉鐵蕨 |
論文下載:
論文作者 | 周賽霞 江明喜 黃漢東 |
刊物 | 武漢植物學研究 |
卷/期 | 2008,26(1):59~63 |
摘要 | 通過相鄰格子樣方法采集數(shù)據(jù),應用點格局分析技術研究了荷葉鐵蕨 |
論文下載: